Teplota rosného bodu
| Relativní vlhkost | Teplota | Teplota rosného bodu |
|---|---|---|
| 40 % | 18 °C | 4,208 °C |
| 50 % | 18 °C | 7,427 °C |
| 60 % | 18 °C | 10,122 °C |
| 70 % | 18 °C | 12,447 °C |
| 40 % | 20 °C | 5,996 °C |
| 50 % | 20 °C | 9,263 °C |
| 60 % | 20 °C | 11,999 °C |
| 70 % | 20 °C | 14,360 °C |
| 40 % | 22 °C | 7,782 °C |
| 50 % | 22 °C | 11,098 °C |
| 60 % | 22 °C | 13,876 °C |
| 70 % | 22 °C | 16,273 °C |
Aby nedocházelo ke kondenzaci v interiéru, navrhují se stavební konstrukce tak, aby se tento jev vyloučil. Kondenzace má negativní důsledky na životnost stavebních materiálů a může vést k vývoji plísní.
Vnitřní výpočtové teploty a vlhkosti
| Druh vytápěné místnosti | Výpočtová vnitřní teplota | Relativní vlhkost |
|---|---|---|
| Obývací pokoje, ložnice, jídelny, kuchyně, pracovny, dětské pokoje | 20 °C | 60 % |
| Koupelny | 24 °C | 90 % |
| Klozety | 20 °C | 60 % |
| Předsíň, chodba | 15 °C | 60 % |
| Vytápěné schodiště | 10 °C | 60 % |
Zdroje vodní páry
| Zdroj | Množství |
|---|---|
| Člověk při lehké činnosti | 30-60 g/h |
| Člověk při středně těžké práci | 120-300 g/h |
| Člověk při těžké práci | 200-300 g/h |
| Volná vodní plocha | cca 40 g/m²h |
| Fikus střední velikosti | 10-20 g/h |
| Sušení 4,5 kg odstředěného prádla | až 200 g/h |
| Sušení prádla | 100-500 g/h podle stavu prádla |
| Koupelna se sprchou | cca 2600 g/h |
| Koupelna s vanou | cca 700 g/h |
| Kuchyň při vaření | 600-1500 g/h |
| Kuchyň průměrně denně | cca 100 g/h |
Tyto a další zdroje zvyšují vlhkost vzduchu v interiéru. U sedícího mírně aktivního člověka v bytě při teplotě 24 °C lze orientačně počítat s metabolickým teplem přibližně 140 W a vývinem páry 98 g/h.
Proto vznikají požadavky na větrání bytových prostor. Požadavek větrání pro celý byt je 0,5 h⁻¹; pro ložnici také 0,5 h⁻¹, nejméně však 15 m³/h. U koupelny, WC a kuchyně se pracuje s hodnotou 40 m³/h a u kuchyňského odsavače par minimálně 80 m³/h.
Při venkovní teplotě -15 °C a vnitřní teplotě vzduchu 20 °C může být povrchová teplota jednoduché dřevěné masivní stěny tloušťky 68 mm přibližně 12,3 °C. U detailů, například okenních rámů, je nutné posuzovat prostorový průběh teplot.